小児矯正
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
マウスピース矯正(プレオルソ) | ¥55,000 | 1年~2年 | 10回 |
マウスピース矯正(スターアライン) | ¥330,000~¥1,100,000 | 1年~3年 | 5回~15回 |
リスク・副作用 | |||
※矯正期間中、頭痛、肩こり、倦怠感、吐き気など症状が起こる場合があります。 ※治療中に開口障害・頭痛・耳鳴り等を生じる場合があります。 ※経過観察の期間中に症状は自然に消えることがあります。 |
インプラント
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
インプラント(1歯) | 3ヵ月〜1年 | 5〜8回 | |
診断料(CT込み)1回目 | ¥165,000 | ||
インプラント埋入 | ¥165,000 | ||
インプラント上部構造 | |||
臼歯部 ハイブリットクラウン | ¥11,000 | ||
前歯 ハイブリットクラウン | ¥165,000 | ||
前歯 セラミック | ¥220,000 | ||
オーバーデンチャー | ¥55,000 | ||
アタッチメント交換1個 | ¥2,200 | ||
インプラントBr ダミー部 | ¥55,000 | ||
人口骨 | ¥33,000 | ||
リスク・副作用 | |||
※インプラントは健康保険の適用外のため、自由診療となります。 ※以下の方はインプラント治療が行えない場合があります。 【未成年(およそ20歳以下)の方、妊娠中の方、全身疾患や持病がある方など】 ※治療期間がブリッジ等に比べ長期となりやすく、手術治療が必要となります。 ※術後に痛みや腫れなどが生じることがあります。また治療後にも定期的なメンテナンスが必要です。 ※掲載料金、治療回数、治療期間については患者さまの症状により異なる場合がございます。 |
入れ歯
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
スマートデンチャー | |||
(1歯~3歯) | ¥90,200 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
(4歯~7歯) | ¥101,200 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
(8歯~13歯) | ¥112,200 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
金属床(コバルトクロム) | ¥165,000 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
金属床(チタン) | ¥220,000 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
スマイルデンチャー(破折しにくく柔らかい義歯) | |||
(1歯~3歯) | ¥95,700 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
(4歯~7歯) | ¥106,700 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
(8歯~13歯) | ¥117,700 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
金属床(コバルトクロム) | ¥176,000 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
金属床(チタン) | ¥231,000 | 2〜4週間 | 2〜4回 |
マグネット | ¥55,000 | ||
※金メッキ加工はプラス¥11,000 | |||
リスク・副作用 | |||
●金属床 ※金属アレルギーが発症する可能性があります。加齢によるお口の中の変化により、定期的に調整が必要になる場合があります。 ●スマートデンチャー ※強い力をかけると割れる恐れがあります。土台となるご自身の歯に負担がかかります。耐久性がやや劣るため、何年か経過したら新しく製作する必要があります。 ●スマイルデンチャー ※金属のフックの代わりにプラスチック部分で歯を支えるため、なんども取り外しをしているとプラスチックのフック部分がすり減り、ゆるくなることがあります。 |
ボツリヌス治療
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
ボトックス 食いしばり(エラ) | 初回¥44,000 2回目以降¥33,000 |
3〜6ヵ月 | 1回 |
リスク・副作用 | |||
※通常1回のボトックス注射では、3~6ヵ月程度しか作用が継続しないため、定期的に治療を行う必要があります。 |
ホワイトニング
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
オフィスホワイトニングのみ | ¥11,000 | 1日 | 1〜2回 |
ホームホワイトニングのみ | ¥11,000 | 2週間 | 2〜4回 |
オフィス+ホームホワイトニング | ¥16,500 | 2週間 | 2〜4回 |
ホワイトニング薬剤1本 | ¥3,300 | ||
※上記は片顎の料金 ※ホームのトレーは保険適用で作成いたします。 |
|||
リスク・副作用 | |||
※歯の白さの効果には個人差があります。 ※むし歯などがあると歯がしみる場合があります。 |
セラミック治療
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
セラミックインレー(小臼歯) | ¥38,500~¥60,500 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
セラミックインレー(大臼歯) | ¥44,000~¥66,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ジルコニアインレー(小臼歯) | ¥38,500~¥60,500 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ジルコニアインレー(大臼歯) | ¥44,000~¥66,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ゴールドインレー(小臼歯) | ¥44,000~¥66,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ゴールドインレー(大臼歯) | ¥49,500~¥71,500 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
セラミッククラウン・メタルボンド(前歯) | ¥55,000~¥110,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
セラミッククラウン・メタルボンド(小臼歯) | ¥55,000~¥77,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
セラミッククラウン・メタルボンド(大臼歯) | ¥66,000~¥88,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ジルコニアクラウン(小臼歯) | ¥55,000~¥77,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ジルコニアクラウン(大臼歯) | ¥60,500~¥82,500 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ハイブリッドクラウン(小臼歯) | ¥44,000~¥66,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ハイブリッドクラウン(大臼歯) | ¥49,500~¥71,500 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ハイブリッドクラウン(小臼歯) | ¥44,000~¥66,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ゴールドクラウン(小臼歯) | ¥60,500~¥82,500 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
ゴールドクラウン(大臼歯) | ¥66,000~¥88,000 | 2ヵ月〜3ヵ月 | 2〜5回 |
リスク・副作用 | |||
※材質によって、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は破損させてしまう場合があります。 ※掲載料金、治療回数、治療期間については患者さまの症状により異なる場合がございます。 |
HIFU(ハイフ)
料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 期間(目安) | 回数(目安) |
ハイフフォーカス(顔) | ¥22,000 | 1日 | 1回 |
ハイフフォーカス(首) | ¥5,500 | 1日 | 1回 |
サーマル | ¥5,500 | 1日 | 1回 |
ハイフ+サーマル 4回セット | ¥110,000 | 4日 | 4回 |
リスク・副作用 | |||
●HIFU(ハイフ) ※施術中の痛みなどは個人差があり、まれに副作用として赤みや腫れ、浮腫み、火傷など起こることがあります。 ●サーマルフラクショナルRF ※施術中の痛みなどは個人差があり、まれに副作用として赤みや腫れ、一時的な乾燥など起こることがあります。 |
美容診療
料金表(税込) | ||
---|---|---|
メニュー | 料金(目安) | 回数(目安) |
脂肪溶解注射 10cc | ¥44,000 | 1回 |
ヒアルロン酸 1ml | ¥44,000 | 1回 |
プラセンタ注射 1アンプル | ¥1,320 | 1回 |
プラセンタ注射 2アンプル | +¥550 | 1回 |
ダーマペン4 1回 ※MRF Rejurenating Kit パック付き |
¥27,500 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
●脂肪溶解注射 ※注射後は施術箇所に筋肉痛のような痛み、内出血、赤みを生じることがあります。 ●ヒアルロン酸 ※注射後に内出血を起こす可能性があります。 ●プラセンタ注射 ※注射後まれにアレルギー反応が起こる場合があります。 ●ダーマペン4 ※治療後は数日~1週間ほどダウンタイムが必要になります。 ダウンタイム中は、一時的に炎症が起こり、顔全体に赤みが出ることがあります。 |
お気軽にお問い合わせください。088-892-0068受付時間 8:30-18:00 [ 木・日・祝日除く ]
ネット予約